秋季大会
一回戦
| 9月9日 | スティンガー | 0−10 | ユニバージャズ |
| | ボストン | 1−8 | ベビースターズ |
| 9月16日 | 大阪B野球クラブ | 2−0 | K・パワーズ |
| | ムスタングス | 5−4 | NESS |
| | ミルクキッズ | 5−1 | シャイイニングウィザード |
| 9月23日 | ブラックス | 10−0 | ダンディーズ |
| | フェニックス | 6−7 | ボンバーズ |
| | デザート・フォックス | 1−10 | シャドウ |
| | 出島アルバトロス | 7−0 | キングギドラ |
| 10月7日 | アズール | 2−1 | チャップリン |
| | 松原市役所 | 6−1 | オール池本 |
| | ニチバン | 7−0 | インブルス |
| | ビームス | 6−7 | 一(イチ) |
| | OKクラブ | 3−3 | バブルス(抽選) |
| | 福山通運 | 2−12 | カミカゼ |
| 10月14日 | NUTS | 3−0 | 杉の子LIPS |
| | 日本特殊管 | 1−0 | 三宅インディアンス |
| | R・ブレーブス | 1−11 | ワルサーボウズ |
| | ジャポン | 2−0 | 三友クラブ |
| | とんぼ | 1−1 | ビーズ(抽選) |
| | レンヤン | 1−0 | ミッドナイトパンプキンズ |
| | 山崎製パン | 両者棄権 | アテンションプリーズ |
| 10月21日 | 松五ベースボールクラブ | 1−1 | イン・ヤン(抽選) |
| | サント・グランデーズ | 0−1 | 球 馬 |
| | CDドリームス | 7−0 | B2クラブ(棄権) |
| | 河内爆進王 | 5−5 | 八百八橋(抽選) |
| 10月28日 | ダイナスターズ | 1−2 | てらうち |
| | イブサンローラン | 7−0 | エラークィーンズ(棄権) |
| | 平安堂クラブ | 4−0 | メロー |
| | ヤローズ | 6−0 | アスレチックス |
| 11月4日 | ブラザー | 7−0 | YBC(棄権) |
二回戦
| 10月28日 | ゴールドウィングス | 0−10 | アズール |
| | スティンガー | 6−0 | ベビースターズ |
| | ブラックス | 7−0 | ミルクキッズ(棄権) |
| 11月4日 | ボンバーズ | 0−4 | カミカゼ |
| | ニチバン | 7−0 | 一(イチ) |
| | シャドウ | 0−1 | 出島アルバトロス |
| | ムスタングス | 3−5 | 日本特殊管 |
| | 大阪B野球クラブ(抽選) | 1−1 | NUTS |
| | ジャポン | 0−1 | ビーズ |
| | イン・ヤン | 7−0 | 球 馬 |
| | CDドリームス | 9−0 | 八百八橋 |
| 11月11日 | てらうち | 7−0 | ワルサーボウズ(棄権) |
| | イブサンローラン | 0−7 | 平安堂クラブ |
| | ヤローズ | 3−7 | バブルス |
| | 松原市役所 | 7−0 | ブラザー |
三回戦
| 11月11日 | ブラックス | 5−3 | カミカゼ |
| | 大阪B野球クラブ | 0−4 | 日本特殊管 |
| | アズール | 0−7 | スティンガー |
| | ビーズ | 3−2 | レンヤン |
| 11月18日 | 松原市役所 | 1−0 | ニチバン |
| | 出島アルバトロス(棄権) | 0−7 | てらうち |
| | イン・ヤン(抽選) | 0−0 | CDドリームス |
| | 平安堂クラブ | 5−4 | バブルス |
準々決勝
| 12月2日 | スティンガー | 1−0 | 松原市役所 |
| | 日本特殊管 | 0−2 | ブラックス |
| | てらうち | 2−3 | ビーズ |
| | イン・ヤン | 3−0 | 平安堂クラブ |
準決勝
| 12月9日 | スティンガー | 1−2 | ブラックス |
| | ビーズ | 0−0 | イン・ヤン(抽選) |
決勝戦
戻る