春季大会
一回戦
| 2月25日 | ワルサーポーズ | 2−3 | ジャポン |
| | CDドリームス | 5−0 | アズール |
| | キングギドラ | 1−8 | ベビースターズ |
| | キスキミルクキッズ | 0−2 | BLAKS |
| | R・ブレーブス | 4−10 | オール池本 |
| | スティンガー | 4−0 | ダイナスターズ |
| | イン・ヤン | 1−0 | 大阪B野球クラブ |
| | OKクラブ | 16−0 | 福山通運 |
| 3月4日 | 河内爆進王 | 5−4 | カミカゼ |
| | ユニバージャズ | 2−4 | 出島アルバトロス |
| | 松原市役所 | 0−1 | NUTS |
| | とんぼ | 5−8 | ボストン |
| 3月11日 | チャップリン | 6−2 | アスレチックス |
| | 山崎製パン(棄権) | 0−7 | ニチバン |
| | 三友クラブ | 4−2 | ボンバーズ |
| 3月18日 | ゴールドウィングス | 0−3 | BEEMS |
| | B2クラブ(抽選) | 0−0 | ムスタングス |
| | ブラザー | 1−3 | 三宅インディアンズ |
| | アテンションプリーズ | 0−1 | サント・グランデーズ |
| 4月1日 | バブルス | 4−0 | シャイニングウィザード |
| | デザート・フォックス | 1−5 | Kパワーズ |
| | 平安堂クラブ | 7−1 | YBC |
| 4月15日 | フェニックス | 9−1 | 球 馬 |
| | メロー | 3−6 | ミッドナイトパンプキンズ |
二回戦
| 3月18日 | 八百八橋 | 0−3 | オール池本 |
| | スティンガー | 4−3 | イン・ヤン |
| | OKクラブ | 15−0 | 河内爆進王 |
| | 出島アルバトロス | 0−0 | レンヤン(抽選) |
| 4月1日 | エラークィーンズ | 6−5 | ジャポン |
| | ダンディーズ | 0−18 | NUTS |
| 4月15日 | ブラックス | 6−0 | ビームス |
| | シャドウ | 6−2 | 三宅インディアンズ |
| | 三友クラブ | 8−0 | てらうち |
| 4月22日 | B2クラブ(抽選) | 3−3 | ビーズ |
| | サント・グランデーズ | 3−4 | バブルス |
| | 平安堂クラブ(抽選) | 1−1 | 日本特殊管 |
| 4月29日 | CDドリームス | 3−1 | ベビースターズ |
| | K・パワーズ | 2−1 | ミッドナイトパンプキンズ |
| | ボストン | 12−4 | フェニックス |
| | チャップリン | 8−4 | ニチバン |
三回戦
| 4月22日 | オール池本 | 0−4 | スティンガー |
| | OKクラブ(抽選) | 3−3 | レン・ヤン |
| 5月13日 | シャドウ | 7−1 | バブルス |
| | K・パワーズ | 2−3 | 平安堂クラブ |
| | NUTS | 7−0 | ボストン(棄権) |
| | チャップリン | 1−4 | 三友クラブ |
| 5月20日 | エラークィーンズ(抽選) | 0−0 | CDドリームス |
| | ブラックス | 4−1 | B2クラブ |
準々決勝
| 5月13日 | スティンガー | 1−0 | OKクラブ |
| 5月27日 | シャドウ | 1−8 | 平安堂クラブ |
| | NUTS | 6−3 | 三友クラブ |
| 6月3日 | エラークィーンズ | 0−4 | ブラックス |
準決勝
| 6月10日 | ブラックス | 1−5 | 平安堂クラブ |
| | スティンガー | 0−0 | NUTS(抽選) |
決勝戦
戻る