市民大会
一回戦
| 4月11日 | OKクラブ | 1−0 | バーバー |
| 5月16日 | フェニックス | 5−0 | ブラックシャークス |
| | ミッドナイトパンプキンズ (抽選勝ち) | 0−0 | BEEMS |
| 6月 | ベビースターズ | 1−3 | ゴールドウィングス |
二回戦
| 4月11日 | シャドウ | 10−9 | オール池本 |
| | ビーズ(棄権) | 0−7 | てらうち |
| | イブサンローラン | 5−2 | アクテックホワイトホース |
| | チャップリン | 8−2 | 出島アルバトロス |
| 4月25日 | サント・グランデーズ | 6−1 | ボンバーズ |
| | ヤンキース | 6−5 | イン・ヤン |
| | 奥村組 | 12−2 | ダイナスターズ |
| | ダンディーズ | 0−12 | クラブHOMY |
| | ヤマゲン | 1−4 | 三宅インディアンズ |
| 5月9日 | クラッシュ | 10−5 | ブラザー |
| | フジタカ | 0−8 | スティンガー |
| | 日本特殊管 | 13−0 | スマックダウン |
| | 球 馬 | 14−2 | AC・OFF |
| | 杉の子LIPS | 1−2 | デザート・フォックス |
| 5月16日 | レックレス | 0−7 | 日金工鋼管 |
| | CDドリームス | 2−1 | インディアンJr |
| | 紀州クラブ | 3−1 | アデランス |
| 5月30日 | ミカゼ | 5−0 | ニチバン |
| | をくだ屋技研 | 0−7 | 山崎製パン |
| | ユニバージャズ | 1−8 | ゴブリンズ |
| | アテンション・プリーズ | 3−3 | アスレチックス (抽選勝ち) |
| | ムスタングス | 0−2 | サンダーV |
| 6月6日 | シャークス | 0−6 | SPEED |
| | ナインズ | 0−10 | 太陽東洋酸素 |
| | キスキミルクキッズ | 4−1 | キッズ |
| | デンデャラス | 8−3 | YBC |
| | ヤローズ | 6−2 | ルーキーズ |
| 6月 | 三友クラブ | 5−0 | 吉田製作所 |
| | 松原市役所 | 0−3 | OKクラブ |
| | フェニックス | V S | BLACKS |
| | アズール(棄権) | 0−7 | ミッドナイトパンプキンズ |
| | ゴールドウィングス | 12−2 | 松野造園 |
三回戦
| 未 定 | OKクラブ | V S | シャドウ |
| 6月20日 | てらうち | 2−0 | イブサンローラン |
| | チャップリン | V S | サント・グランデーズ |
| | ヤンキース | 6−5 | 奥村組 |
| | クラブHOMY | V S | 三宅インディアンズ |
| | クラッシュ | V S | スティンガー |
| | 日本特殊管 | V S | 球 馬 |
| | デザート・フォックス | V S | フェニックスVSブラックスの勝者 |
| | ミッドナイトパンプキンズ | V S | 日金工鋼管 |
| | CDドリームス | V S | 紀州クラブ |
| | カミカゼ | V S | 山崎製パン |
| | ゴブリンズ | V S | アスレチックス |
| | サンダーV | V S | SPEED |
| | 太陽東洋酸素 | 2−1 | キスキミルクキッズ |
| | デンジャラス | V S | ヤローズ |
| | 三友クラブ | V S | ゴールドウィングス |
戻る